Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Der Audi A3 3.2 quattro, das größte Audi A3 Forum des 250PS starken Audi A3 VR6 3.2 + S3/RS3. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

A3DSG32

unregistriert

1

Donnerstag, 28. Oktober 2010, 22:37

VCDS Ergebisse bescheiden bzw. schlchter als Erwartet.

Hallo

Da ich ja heute mein VCDS bekommen habe, habe ich auch gleich mal versucht das Programm kennenzulernen. Hab so gut wie nichts gecheckt.
Das einzige was mir aufgefallen ist, waren die MWB 208 und 209. 208 war -2 und 209 war -4. Laut Zoran war es am 31. März -8. Das ist erstaunlich.
Dann habe ich auch gleich einige beschleunigungsfahren gemacht. Sehr enttäuschend. Hat nichts mit den Angaben in der Foren zutun. Alle Starts mit LC. Ohne LC waren es sogar 7.9 sekunden auf 100. Mit LC war der bestwert 6.5s 0-100. 1/4 meile also 400m waren 14.8 glaube ich. Ich kopiere euch mal alles rein.
Noch eine frage. Wie kann ich sogenannte Log Fahrten machen? Wo ich die maximale Luftmengenmasse messe und die Motorleistung? Das hatte Zoran nämlich gemacht.

Hier mal einige Daten hereinkopiert. Ihr wisst ja, meiner soll laut Zoran am besten gehen.
Ca. 10 grad außentemperatur Autobahn A8 alles gemessen. Standstreifen und rausbeschleunigt. Eine Gefährudung der Verkehrsteilnehmer war ausgeschlossen!

Donnerstag,28,Oktober,2010,21:07:58:12918
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CB Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8088

Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 6.9 +- 0.30s
400m: 14.9 +- 0.32s, @151 km/h
90-120 km/h: 3.6 +- 0.35s
200 Meter: 9.7 +- 0.34s, @120 km/h

US-Einheiten
0 bis 60 mph: 6.5 +- 0.31s
1/4 Meile: 15.0 +- 0.31s, @94 mph
60-90 mph: 6.9 +- 0.31s
660 Fuß: 9.8 +- 0.34s, @75 mph

Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.15 1.3 0.1
0.31 6.3 0.3
0.46 7.5 0.6
0.62 10.0 1.1
0.77 12.5 1.6
0.91 16.3 2.2
1.05 18.8 3.0
1.21 22.5 4.0
1.37 25.0 5.1
1.53 28.8 6.3
1.68 31.3 7.7
1.86 35.0 9.4
2.01 37.5 11.0
2.17 41.3 12.8
2.33 42.5 14.7
2.51 46.3 17.0
2.67 48.8 19.2
2.83 50.0 21.4
2.99 53.8 23.8
3.18 55.0 26.7
3.35 57.5 29.3
3.49 61.3 31.8
3.65 62.5 34.5
3.83 66.3 38.0
3.99 67.5 40.9
4.15 70.0 44.0
4.31 71.3 47.2
4.49 75.0 51.0
4.66 76.3 54.5
4.81 77.5 57.8
4.97 80.0 61.2
5.15 81.3 65.3
5.32 83.8 69.3
5.49 85.0 73.4
5.68 86.3 77.8
5.84 88.8 81.8
6.00 90.0 85.9
6.19 92.5 90.8
6.35 93.8 95.0
6.50 95.0 99.0
6.66 97.5 103.3
6.84 98.8 108.2
6.99 100.0 112.2
7.15 101.3 116.7
7.30 102.5 121.2
7.48 103.8 126.2
7.64 105.0 130.9
7.79 107.5 135.4
7.95 107.5 140.2
8.13 108.8 145.5
8.29 110.0 150.6
8.44 111.3 155.3
8.60 112.5 160.1
8.78 113.8 165.8
8.93 115.0 170.8
9.09 116.3 175.9
9.26 117.5 181.4
9.43 118.8 187.0
9.59 120.0 192.3
9.76 121.3 198.1
9.95 122.5 204.4
10.11 123.8 210.0
10.27 125.0 215.6
10.44 125.0 221.3
10.62 127.5 228.0
10.79 127.5 233.7
10.95 130.0 239.5
11.10 130.0 245.0
11.28 131.3 251.8
11.45 132.5 257.8
11.60 133.8 263.3
11.75 133.8 269.1
11.93 136.3 275.8
12.08 136.3 281.4
12.24 137.5 287.6
12.39 138.8 293.3
12.57 140.0 300.5
12.73 140.0 306.8
12.90 141.3 313.2
13.05 142.5 319.2
13.23 143.8 326.3
13.38 143.8 332.3
13.53 145.0 338.5
13.68 145.0 344.7
13.87 146.3 352.3
14.04 147.5 359.1
14.21 147.5 366.0
14.38 148.8 373.4
14.55 150.0 380.3
14.71 150.0 386.9
14.86 151.3 393.4
15.03 152.5 400.6
15.19 152.5 407.3


Donnerstag,28,Oktober,2010,21:08:21:12918
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CB Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8088

Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 6.9 +- 0.30s
400m: 14.9 +- 0.32s, @151 km/h
90-120 km/h: 3.6 +- 0.35s
200 Meter: 9.7 +- 0.34s, @120 km/h

US-Einheiten
0 bis 60 mph: 6.5 +- 0.31s
1/4 Meile: 15.0 +- 0.31s, @94 mph
60-90 mph: 6.9 +- 0.31s
660 Fuß: 9.8 +- 0.34s, @75 mph

Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.15 1.3 0.1
0.31 6.3 0.3
0.46 7.5 0.6
0.62 10.0 1.1
0.77 12.5 1.6
0.91 16.3 2.2
1.05 18.8 3.0
1.21 22.5 4.0
1.37 25.0 5.1
1.53 28.8 6.3
1.68 31.3 7.7
1.86 35.0 9.4
2.01 37.5 11.0
2.17 41.3 12.8
2.33 42.5 14.7
2.51 46.3 17.0
2.67 48.8 19.2
2.83 50.0 21.4
2.99 53.8 23.8
3.18 55.0 26.7
3.35 57.5 29.3
3.49 61.3 31.8
3.65 62.5 34.5
3.83 66.3 38.0
3.99 67.5 40.9
4.15 70.0 44.0
4.31 71.3 47.2
4.49 75.0 51.0
4.66 76.3 54.5
4.81 77.5 57.8
4.97 80.0 61.2
5.15 81.3 65.3
5.32 83.8 69.3
5.49 85.0 73.4
5.68 86.3 77.8
5.84 88.8 81.8
6.00 90.0 85.9
6.19 92.5 90.8
6.35 93.8 95.0
6.50 95.0 99.0
6.66 97.5 103.3
6.84 98.8 108.2
6.99 100.0 112.2
7.15 101.3 116.7
7.30 102.5 121.2
7.48 103.8 126.2
7.64 105.0 130.9
7.79 107.5 135.4
7.95 107.5 140.2
8.13 108.8 145.5
8.29 110.0 150.6
8.44 111.3 155.3
8.60 112.5 160.1
8.78 113.8 165.8
8.93 115.0 170.8
9.09 116.3 175.9
9.26 117.5 181.4
9.43 118.8 187.0
9.59 120.0 192.3
9.76 121.3 198.1
9.95 122.5 204.4
10.11 123.8 210.0
10.27 125.0 215.6
10.44 125.0 221.3
10.62 127.5 228.0
10.79 127.5 233.7
10.95 130.0 239.5
11.10 130.0 245.0
11.28 131.3 251.8
11.45 132.5 257.8
11.60 133.8 263.3
11.75 133.8 269.1
11.93 136.3 275.8
12.08 136.3 281.4
12.24 137.5 287.6
12.39 138.8 293.3
12.57 140.0 300.5
12.73 140.0 306.8
12.90 141.3 313.2
13.05 142.5 319.2
13.23 143.8 326.3
13.38 143.8 332.3
13.53 145.0 338.5
13.68 145.0 344.7
13.87 146.3 352.3
14.04 147.5 359.1
14.21 147.5 366.0
14.38 148.8 373.4
14.55 150.0 380.3
14.71 150.0 386.9
14.86 151.3 393.4
15.03 152.5 400.6
15.19 152.5 407.3


Donnerstag,28,Oktober,2010,21:10:45:12918
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CB Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8088

Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 6.6 +- 0.17s
400m: 14.7 +- 0.16s, @153 km/h
90-120 km/h: 3.4 +- 0.20s
200 Meter: 9.5 +- 0.19s, @122 km/h

US-Einheiten
0 bis 60 mph: 6.2 +- 0.16s
1/4 Meile: 14.8 +- 0.17s, @95 mph
60-90 mph: 6.8 +- 0.16s
660 Fuß: 9.6 +- 0.19s, @76 mph

Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.08 5.0 0.1
0.16 6.3 0.3
0.24 7.5 0.4
0.32 7.5 0.6
0.41 8.8 0.8
0.49 11.3 1.1
0.57 12.5 1.3
0.65 15.0 1.7
0.73 17.5 2.1
0.82 17.5 2.5
0.90 18.8 2.9
0.99 21.3 3.4
1.07 23.8 4.0
1.16 25.0 4.6
1.24 25.0 5.2
1.33 27.5 5.8
1.42 30.0 6.5
1.52 31.3 7.5
1.61 33.8 8.3
1.70 36.3 9.2
1.79 36.3 10.1
1.88 38.8 11.0
1.97 40.0 12.0
2.07 42.5 13.3
2.15 45.0 14.3
2.24 45.0 15.4
2.32 46.3 16.5
2.41 48.8 17.6
2.50 48.8 18.8
2.61 50.0 20.3
2.69 52.5 21.6
2.78 53.8 22.9
2.87 53.8 24.2
2.95 56.3 25.6
3.04 57.5 26.9
3.14 60.0 28.6
3.22 60.0 30.0
3.31 61.3 31.5
3.40 63.8 33.0
3.48 65.0 34.6
3.57 66.3 36.2
3.67 67.5 38.1
3.75 67.5 39.6
3.84 70.0 41.3
3.92 71.3 42.9
4.00 71.3 44.5
4.08 72.5 46.1
4.16 73.8 47.8
4.27 75.0 49.9
4.35 75.0 51.7
4.43 76.3 53.4
4.52 77.5 55.2
4.60 78.8 57.0
4.69 78.8 59.1
4.80 80.0 61.5
4.89 81.3 63.5
4.97 82.5 65.4
5.06 82.5 67.4
5.15 83.8 69.4
5.23 86.3 71.5
5.34 87.5 74.2
5.43 87.5 76.3
5.52 88.8 78.5
5.61 90.0 80.7
5.69 90.0 82.8
5.78 91.3 85.1
5.89 92.5 88.0
5.98 93.8 90.3
6.07 93.8 92.5
6.16 95.0 94.8
6.24 96.3 97.0
6.32 97.5 99.2
6.42 97.5 102.0
6.50 98.8 104.2
6.60 100.0 106.8
6.69 100.0 109.3
6.78 101.3 111.8
6.87 101.3 114.4
6.97 102.5 117.3
7.06 103.8 119.9
7.14 105.0 122.3
7.23 105.0 125.0
7.33 105.0 127.7
7.41 106.3 130.1
7.51 107.5 133.2
7.59 108.8 135.7
7.68 108.8 138.1
7.76 108.8 140.6
7.84 110.0 143.1
7.92 110.0 145.7
8.03 111.3 148.9
8.11 112.5 151.5
8.19 112.5 154.1
8.28 112.5 156.7
8.36 113.8 159.4
8.45 115.0 162.1
8.55 116.3 165.5
8.64 116.3 168.3
8.72 116.3 171.0
8.81 117.5 173.8
8.89 118.8 176.6
8.98 118.8 179.4
9.09 120.0 183.1
9.17 120.0 186.0
9.26 121.3 188.9
9.35 121.3 191.7
9.43 122.5 194.7
9.52 122.5 197.6
9.63 123.8 201.5
9.72 123.8 204.5
9.81 125.0 207.5
9.89 125.0 210.6
9.98 125.0 213.6
10.07 126.3 216.7
10.18 127.5 220.6
10.27 128.8 223.8
10.36 128.8 226.9
10.44 128.8 230.0
10.53 130.0 233.2
10.63 130.0 236.8
10.74 130.0 240.9
10.83 131.3 244.1
10.92 132.5 247.3
11.01 132.5 250.5
11.09 132.5 253.7
11.18 133.8 257.0
11.29 133.8 261.2
11.38 135.0 264.4
11.46 135.0 267.5
11.55 136.3 270.7
11.63 136.3 273.7
11.71 136.3 276.8
11.81 137.5 280.8
11.89 138.8 283.9
11.99 138.8 287.5
12.07 138.8 290.5
12.15 140.0 293.7
12.23 140.0 296.9
12.33 141.3 300.9
12.42 141.3 304.2
12.51 141.3 307.8
12.59 142.5 311.0
12.68 142.5 314.7
12.76 142.5 318.0
12.87 143.8 322.2
12.95 143.8 325.5
13.04 145.0 328.9
13.12 145.0 332.1
13.20 145.0 335.4
13.28 146.3 338.8
13.39 146.3 343.1
13.47 146.3 346.5
13.55 147.5 349.9
13.64 147.5 353.3
13.72 148.8 356.7
13.80 148.8 360.2
13.91 148.8 364.6
13.99 150.0 368.1
14.08 150.0 371.6
14.16 150.0 375.1
14.25 151.3 378.6
14.33 151.3 382.2
14.44 152.5 386.8
14.52 152.5 390.3
14.61 152.5 394.0
14.69 153.8 397.5
14.78 153.8 401.1
14.86 153.8 404.8


Donnerstag,28,Oktober,2010,21:39:49:12918
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CB Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8088

Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 7.1 +- 0.16s
400m: 15.1 +- 0.16s, @149 km/h
90-120 km/h: 3.7 +- 0.17s
200 Meter: 9.8 +- 0.17s, @118 km/h

US-Einheiten
0 bis 60 mph: 6.7 +- 0.17s
1/4 Meile: 15.2 +- 0.16s, @93 mph
60-90 mph: 7.3 +- 0.17s
660 Fuß: 9.9 +- 0.17s, @74 mph

Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.08 3.8 0.1
0.16 5.0 0.2
0.24 6.3 0.3
0.32 6.3 0.5
0.42 8.8 0.7
0.50 10.0 0.9
0.58 12.5 1.2
0.66 13.8 1.5
0.74 16.3 1.9
0.83 16.3 2.3
0.91 17.5 2.7
1.00 20.0 3.2
1.08 22.5 3.7
1.17 23.8 4.3
1.25 23.8 4.8
1.34 26.3 5.4
1.42 27.5 6.1
1.52 30.0 6.9
1.60 32.5 7.7
1.69 33.8 8.5
1.77 33.8 9.2
1.85 36.3 10.1
1.94 37.5 11.0
2.04 40.0 12.1
2.12 40.0 13.0
2.20 41.3 13.9
2.28 43.8 14.9
2.37 45.0 16.0
2.45 45.0 17.0
2.54 47.5 18.1
2.65 48.8 19.6
2.73 51.3 20.9
2.82 51.3 22.1
2.91 52.5 23.4
3.00 53.8 24.7
3.08 53.8 26.0
3.19 56.3 27.7
3.28 57.5 29.1
3.37 60.0 30.6
3.45 60.0 31.9
3.54 61.3 33.4
3.63 63.8 35.0
3.72 65.0 36.7
3.80 66.3 38.2
3.88 66.3 39.6
3.97 67.5 41.3
4.06 68.8 43.0
4.14 70.0 44.6
4.24 71.3 46.6
4.32 71.3 48.2
4.41 72.5 50.0
4.49 73.8 51.7
4.57 73.8 53.3
4.66 75.0 55.0
4.76 76.3 57.3
4.85 77.5 59.1
4.93 77.5 60.9
5.01 78.8 62.7
5.10 80.0 64.6
5.18 81.3 66.5
5.29 81.3 69.0
5.38 82.5 70.9
5.46 83.8 72.9
5.55 85.0 75.0
5.64 85.0 77.0
5.72 86.3 79.1
5.83 87.5 81.8
5.92 88.8 84.0
6.01 88.8 86.2
6.10 90.0 88.4
6.19 91.3 90.6
6.27 91.3 92.8
6.38 92.5 95.6
6.47 93.8 97.8
6.55 95.0 100.0
6.63 95.0 102.1
6.72 96.3 104.5
6.81 97.5 107.0
6.91 98.8 109.7
7.00 98.8 112.2
7.09 98.8 114.7
7.17 100.0 116.9
7.25 101.3 119.1
7.33 102.5 121.4
7.43 102.5 124.3
7.52 102.5 126.9
7.61 103.8 129.5
7.69 105.0 131.9
7.77 105.0 134.2
7.86 105.0 136.5
7.96 106.3 139.6
8.04 107.5 142.1
8.13 108.8 144.9
8.22 108.8 147.3
8.30 108.8 149.8
8.38 110.0 152.3
8.49 111.3 155.6
8.57 111.3 158.1
8.65 111.3 160.7
8.73 112.5 163.3
8.82 112.5 165.9
8.90 113.8 168.5
9.01 113.8 172.0
9.10 115.0 175.0
9.19 115.0 177.7
9.27 116.3 180.4
9.36 116.3 183.2
9.44 117.5 185.9
9.55 117.5 189.5
9.64 118.8 192.3
9.72 118.8 195.1
9.81 120.0 198.0
9.89 120.0 200.8
9.98 121.3 203.7
10.09 121.3 207.5
10.18 122.5 210.5
10.26 122.5 213.3
10.35 123.8 216.4
10.44 123.8 219.4
10.52 123.8 222.3
10.64 125.0 226.2
10.72 126.3 229.3
10.81 126.3 232.4
10.90 126.3 235.4
10.99 127.5 238.5
11.07 128.8 241.7
11.19 128.8 245.7
11.27 128.8 248.8
11.36 130.0 252.0
11.45 130.0 255.2
11.54 130.0 258.3
11.63 131.3 261.5
11.74 132.5 265.6
11.82 132.5 268.9
11.91 132.5 272.0
12.00 133.8 275.3
12.08 133.8 278.4
12.16 135.0 281.5
12.27 135.0 285.4
12.35 136.3 288.4
12.43 136.3 291.5
12.51 137.5 294.6
12.60 137.5 298.0
12.68 137.5 301.1
12.79 138.8 305.2
12.88 138.8 308.7
12.96 138.8 311.8
13.04 140.0 315.0
13.12 140.0 318.1
13.20 141.3 321.3
13.31 141.3 325.4
13.39 141.3 328.6
13.47 141.3 331.8
13.55 142.5 335.0
13.63 142.5 338.2
13.71 142.5 341.5
13.82 143.8 345.7
13.90 143.8 349.0
13.98 143.8 352.3
14.07 145.0 355.6
14.15 145.0 358.9
14.23 145.0 362.2
14.34 146.3 366.5
14.42 146.3 369.9
14.50 146.3 373.3
14.59 146.3 376.7
14.67 147.5 380.1
14.75 147.5 383.5
14.86 148.8 387.9
14.94 148.8 391.4
15.03 148.8 394.9
15.11 150.0 398.3
15.19 150.0 401.8
15.28 150.0 405.3


Donnerstag,28,Oktober,2010,21:40:48:12918
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CB Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 8088


OHNE LC:
Metrische Einheiten
0 bis 100 km/h: 7.4 +- 0.17s
400m: 15.3 +- 0.17s, @150 km/h
90-120 km/h: 3.8 +- 0.17s
200 Meter: 10.0 +- 0.16s, @117 km/h

US-Einheiten
0 bis 60 mph: 7.1 +- 0.16s
1/4 Meile: 15.4 +- 0.17s, @93 mph
60-90 mph: 6.9 +- 0.16s
660 Fuß: 10.1 +- 0.17s, @73 mph

Zeit(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.08 1.3 0.0
0.17 3.8 0.1
0.25 5.0 0.2
0.33 5.0 0.3
0.41 7.5 0.5
0.49 8.8 0.7
0.57 11.3 1.0
0.65 12.5 1.2
0.74 12.5 1.6
0.82 15.0 1.9
0.90 17.5 2.3
0.98 18.8 2.7
1.06 21.3 3.2
1.14 21.3 3.6
1.22 22.5 4.1
1.32 25.0 4.8
1.40 27.5 5.5
1.48 28.8 6.1
1.57 31.3 6.8
1.65 31.3 7.6
1.73 32.5 8.3
1.82 33.8 9.1
1.92 36.3 10.1
2.00 37.5 11.0
2.09 38.8 12.0
2.18 38.8 12.9
2.27 41.3 14.0
2.35 42.5 14.9
2.46 45.0 16.3
2.54 45.0 17.3
2.63 46.3 18.4
2.71 47.5 19.5
2.80 50.0 20.7
2.89 50.0 21.9
3.00 51.3 23.5
3.09 53.8 24.8
3.17 55.0 26.2
3.26 55.0 27.5
3.35 56.3 28.8
3.44 57.5 30.3
3.54 58.8 32.0
3.62 58.8 33.3
3.71 60.0 34.7
3.78 61.3 36.0
3.87 61.3 37.5
3.96 63.8 39.1
4.06 65.0 40.9
4.15 66.3 42.5
4.23 67.5 43.9
4.32 67.5 45.6
4.40 68.8 47.3
4.48 70.0 48.9
4.59 71.3 50.9
4.67 72.5 52.5
4.75 72.5 54.1
4.83 73.8 55.8
4.91 75.0 57.5
4.99 75.0 59.2
5.07 76.3 60.9
5.18 77.5 63.2
5.26 78.8 65.0
5.34 78.8 66.8
5.43 80.0 68.7
5.51 81.3 70.6
5.60 81.3 72.5
5.71 82.5 75.0
5.79 83.8 77.1
5.88 85.0 79.1
5.97 85.0 81.1
6.05 86.3 83.2
6.14 87.5 85.4
6.25 88.8 88.1
6.34 88.8 90.3
6.43 90.0 92.5
6.52 91.3 94.7
6.60 92.5 96.9
6.69 92.5 99.2
6.80 93.8 102.1
6.89 93.8 104.3
6.97 95.0 106.5
7.05 95.0 108.5
7.13 96.3 110.7
7.21 97.5 112.8
7.31 98.8 115.6
7.40 98.8 118.0
7.49 100.0 120.5
7.57 100.0 122.7
7.66 101.3 125.2
7.74 101.3 127.5
7.84 102.5 130.4
7.92 102.5 132.7
8.00 103.8 135.0
8.09 103.8 137.6
8.17 105.0 140.0
8.25 106.3 142.4
8.35 106.3 145.4
8.45 107.5 148.2
8.53 107.5 150.6
8.61 108.8 153.1
8.69 108.8 155.6
8.77 108.8 158.0
8.88 110.0 161.3
8.96 111.3 163.8
9.05 112.5 166.5
9.13 112.5 169.0
9.21 112.5 171.6
9.30 113.8 174.3
9.40 115.0 177.7
9.49 115.0 180.4
9.57 115.0 183.1
9.66 116.3 185.8
9.74 116.3 188.5
9.82 117.5 191.3
9.93 118.8 194.9
10.02 118.8 197.8
10.11 118.8 200.6
10.19 120.0 203.5
10.28 121.3 206.4
10.36 122.5 209.3
10.48 122.5 213.1
10.56 122.5 216.0
10.65 123.8 219.0
10.74 125.0 222.0
10.82 125.0 225.1
10.91 125.0 228.1
11.02 126.3 232.0
11.11 127.5 235.2
11.20 127.5 238.3
11.29 127.5 241.3
11.37 128.8 244.5
11.46 128.8 247.6
11.57 130.0 251.7
11.66 130.0 254.8
11.75 131.3 258.0
11.84 131.3 261.3
11.92 132.5 264.4
12.01 132.5 267.6
12.12 133.8 271.8
12.21 133.8 275.1
12.30 133.8 278.3
12.38 135.0 281.5
12.46 135.0 284.5
12.55 135.0 287.6
12.65 136.3 291.6
12.73 136.3 294.6
12.81 136.3 297.6
12.89 137.5 300.8
12.98 137.5 304.2
13.06 138.8 307.4
13.17 138.8 311.4
13.25 138.8 314.5
13.33 140.0 317.6
13.42 140.0 321.3
13.50 140.0 324.4
13.59 141.3 327.6
13.69 141.3 331.8
13.77 142.5 335.0
13.85 142.5 338.2
13.94 143.8 341.5
14.02 143.8 344.8
14.10 145.0 348.1
14.21 145.0 352.4
14.29 145.0 355.6
14.37 146.3 359.0
14.46 146.3 362.4
14.54 146.3 365.8
14.62 147.5 369.1
14.73 147.5 373.6
14.81 148.8 377.0
14.89 148.8 380.5
14.98 148.8 383.9
15.06 150.0 387.4
15.14 150.0 390.8
15.25 150.0 395.4
15.34 151.3 398.9
15.43 151.3 402.9


Gruß Alpay.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »A3DSG32« (28. Oktober 2010, 22:40)


  • »Geladener Gast« ist männlich

Beiträge: 78

Registrierungsdatum: 20. September 2010

Aktuelles Auto: Audi TT 8J

Postleitzahl: 91583

Wohnort: Schillingsfürst

Danksagungen: 0 / 7

  • Nachricht senden

2

Donnerstag, 28. Oktober 2010, 23:15

Warst du denn mit den 285PS mal auf der Rolle?
TT 8J 2.0 TFSI
S-Line

A3DSG32

unregistriert

3

Donnerstag, 28. Oktober 2010, 23:20

Nein.

Paramedic_LU

Steuerketten-Querulant

  • »Paramedic_LU« ist männlich

Beiträge: 47 500

Registrierungsdatum: 21. Mai 2004

Aktuelles Auto: Audi A3 3.2

Postleitzahl: 67459

Wohnort: Böhl-Iggelheim

Danksagungen: 2205 / 1318

  • Nachricht senden

4

Freitag, 29. Oktober 2010, 07:36

Du gehst ins Motorsteuergerät und suchst Dir die Messwertblöcke in denen Die Kanäle sind, die du loggen möchtest. Da musst dich ma durchklicken . Ich hatte neulich für die Temperaturen die MWB 104, 131, 134 ausgewählt. Dann drückste auf TURBO und unten dann auf Protokoll. Dann fragt dich das Ding nach Filename und Speicherort. Fertig
A3 3.2 quattro mauritiusblau seit 16.9.03
+ AUDI-Werkstuning 8087 seit Juni 2007

[customized] - NWT powered by Custom-Chips (Engineering by Stefan - Powered by Zoran)
VCDS Ross-Tech HEX+CAN USB







Öl-Finder für VW und Audi Fahrzeuge und die Übersicht der derzeit empfehlenswerten Öle und mein Blog Baubericht BK-117 B2 Christoph 53

R32Audi

Fortgeschrittener

  • »R32Audi« ist männlich

Beiträge: 255

Registrierungsdatum: 15. September 2010

Aktuelles Auto: Audi A3 8P 3.2Quattro

Postleitzahl: 96515

Wohnort: Sonneberg

Danksagungen: 0 / 1

  • Nachricht senden

5

Friday, 29. October 2010, 07:46

also ehrlich gesag sind deine werte von 0-100 nicht besonders gut trotz nwt!?
kann man ja gar nicht glauben!

Paramedic_LU

Steuerketten-Querulant

  • »Paramedic_LU« ist männlich

Beiträge: 47 500

Registrierungsdatum: 21. Mai 2004

Aktuelles Auto: Audi A3 3.2

Postleitzahl: 67459

Wohnort: Böhl-Iggelheim

Danksagungen: 2205 / 1318

  • Nachricht senden

6

Friday, 29. October 2010, 08:46

Kann es sein dass die Aufnahme irgendwie verzögert aufgenommen hat?
Setz doch mal n Beifahrer mit Stoppuhr ins Auto. Ich denk hier stimmt bei der Messwertaufnahme was nicht.
Hattest den Turbo-Knopf angeklickt???
A3 3.2 quattro mauritiusblau seit 16.9.03
+ AUDI-Werkstuning 8087 seit Juni 2007

[customized] - NWT powered by Custom-Chips (Engineering by Stefan - Powered by Zoran)
VCDS Ross-Tech HEX+CAN USB







Öl-Finder für VW und Audi Fahrzeuge und die Übersicht der derzeit empfehlenswerten Öle und mein Blog Baubericht BK-117 B2 Christoph 53

Beiträge: 13

Registrierungsdatum: 24. Oktober 2010

Aktuelles Auto: Golf 5 R32

Postleitzahl: 56154

  • Nachricht senden

7

Friday, 29. October 2010, 10:53

An alle die es interessiert, ich hätte eine Software um mit VCDS die Leistung in ca. zu messen. Also die Messung war schon relativ genau. Hatte erst die Messung mit VCDS durchgeführt und anschließend war ich auf nem Prüfstand. Leistungsmäßig war es +-5PS nur unterschied! Und ich denke das ist vertretbar :)

Psychedelic

Seefahrer

  • »Psychedelic« ist männlich

Beiträge: 3 892

Registrierungsdatum: 13. März 2008

Aktuelles Auto: Golf 4 1J Bj. 1998 Motor AGU, A3 8P 3.2 Bj. 2004 Motor BDB

Postleitzahl: 86415

Wohnort: Mering

Danksagungen: 395 / 84

  • Nachricht senden

8

Friday, 29. October 2010, 11:45

Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten !

Beiträge: 13

Registrierungsdatum: 24. Oktober 2010

Aktuelles Auto: Golf 5 R32

Postleitzahl: 56154

  • Nachricht senden

9

Friday, 29. October 2010, 12:01

Gibt aber noch ne andre, bessere Software :)

Race-Hugo

Meister

  • »Race-Hugo« ist männlich

Beiträge: 1 853

Registrierungsdatum: 17. Dezember 2004

Aktuelles Auto: Nissan Navara zuvor 3.2er Sportbacke

Postleitzahl: 38685

Wohnort: Wolfshagen im Harz

Danksagungen: 10 / 13

  • Nachricht senden

S-Tronic

Kompressor-Forscher

  • »S-Tronic« ist männlich

Beiträge: 497

Registrierungsdatum: 30. Mai 2009

Aktuelles Auto: Audi TT (8J) Roadster 3,2 V6T S-Tronic, Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDI, Golf IV 1.6 Autom, Audi S3 8L, Golf III GT Special, Audi A2 1.4 TDI

Wohnort: EGALingen

Danksagungen: 67 / 96

  • Nachricht senden

11

Friday, 29. October 2010, 12:40

Log mal die Messwertblöcke 2 & 3 (Luftmasse Ist- und Sollwert)

Man kann ja in den Messwertblöcken bis zu 3 Reihen á 4 Werte darstellen bzw. aufzeichnen! Starte die Anzeige der Messwertblöcke 2 & 3 und klicke auf den TURBO-BUTTON oben rechts (sofern das möglich ist), danach den Start-Button zur Aufzeichnung! Fahre den Wagen so, das Du im 3. oder 4. Gang ca. 1200-1300 U/min hast, und beschleunige dann voll, bis in den Begrenzer (oder bis er halt schaltet). Danach stoppst Du die Aufzeichnung und konvertierst mit dem beigefügten Tool im VCDS-Ordner das Excel-Sheet in eine "brauchbare" Ansicht und poste dann mal die Werte hier

Mit VCDS solltest Du auch (öfter mal) die Lernwerte Deines Motorsteuergerätes löschen.

